Para llevar a cabo una gestión eficiente y sostenible con el medio ambiente la I+D+i es una herramienta necesaria. La innovación e investigación en el sector del agua abarca un amplio abanico de materias. La participación en proyectos de investigación tanto nacionales como internacionales permite al Consorcio de Aguas de Asturias la colaboración con empresas tecnológicas del sector del ciclo del agua, universidades y centros públicos de investigación, que posicionan a Cadasa en la vanguardia de la tecnología.
Entendemos además que la innovación tiene que ser un elemento dinamizador. De manera particular la innovación y la mejora de la competitividad pueden y deben servir a la creación de empleo de calidad, impulsando el desarrollo del sector empresarial en Asturias y su competitividad, lo que a su vez facilitará su crecimiento y la generación de nuevo empleo.
Los programas de innovación se perfilan como un eje fundamental en el desarrollo tecnológico dentro de las actividades de saneamiento y abastecimiento que tiene encomendadas el Consorcio.
A continuación se relacionan las actuaciones llevadas a cabo o propuestas desde el año 2015 a la actualidad:
| Denominación | Ámbito | Sistema | EDAR | Desarrollo |
| Procesos de oxidación avanzada para la eliminación de contaminantes emergentes | Saneamiento | Cuenca del río Caudal | Baiña | 2015-2018 |
| Monitorización parámetros indicadores de la corrosión en estructuras de hormigón | Saneamiento | Cuenca del río Caudal | Baiña | 2015-2018 |
| Mejora de la eficiencia del tratamiento biológico en la EDAR de Baiña | Saneamiento | Cuenca del río Caudal | Baiña | 2015-2018 |
| Desarrollo y puesta en obra de un hormigón de alta durabilidad | Saneamiento | Cuenca del río Caudal | Baiña | 2015-2018 |
| Desarrollo y puesta en obra de recubrimientos avanzados de colectores de hormigón | Saneamiento | Cuenca del río Caudal | Baiña | 2015-2017 |
| Optimización del proceso de eliminación de nitrógeno | Saneamiento | Ribadedeva | La Franca | 2015-2018 |
| Estudio de la eliminación biológica del fósforo | Saneamiento | Ribadedeva | La Franca | 2015-2018 |
| Regeneración de agua depurada mediante filtros verdes | Saneamiento | Ribadedeva | La Franca | 2015-2018 |
| Estudio de crecimiento de microalgas en la EDAR de Grado | Saneamiento | Cuenca del río Cubia | Grado | 2015-2018 |
| Proyecto Life Safeguard | Saneamiento | Cuenca del río Cubia | Grado | 2019 |
| Estudio del comportamiento del reactor de alta carga en la EDAR de Maqua | Saneamiento | Ría de Avilés y su entorno | Maqua | 2016 |
| Planta piloto para tratamiento convencional y avanzado | Saneamiento | Ría de Avilés y su entorno | Maqua | 2017 |
| Estudio de la viabilidad del proceso biológico en función de la salinidad del medio | Saneamiento | Ribadesella | Ribadesella | 2015 |
| Estudio de eliminación de contaminantes emergentes en EDAR | Saneamiento | Cuencas de los ríos Sella, Güeña y Piloña | Ricao | 2019 |
| Proyecto Cyanotox control life | Abastecimiento | Zona central de Asturias | Rioseco | 2019 |
| Experiencia de remineralización en la ETAP de Arbón | Abastecimiento | Zona Occidental de Asturias | Arbón |
